Samlet præmiering af havekonsulent Grethe Bjerregaard 2015
| Vedbæk HF 2015 | |||||||
| Helheds-indtryk | Orden | Anlæg | Sundhed | Total | Præmie | ||
| Havenr. | 43 | 8,66 | 8,66 | 9,00 | 8,00 | 34,32 | 2011 |
| Havenr. | 16 | 8,33 | 9,00 | 8,33 | 8,00 | 33,66 | 2013 |
| Havenr. | 22 | 8,33 | 8,66 | 8,33 | 8,00 | 33,32 | 2011 |
| Havenr. | 35 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 33,00 | 2012 |
| Havenr. | 19 | 8,00 | 8,33 | 8,66 | 8,00 | 32,99 | 2015 |
| Havenr. | 4 | 8,66 | 8,00 | 8,66 | 7,66 | 32,98 | |
| Havenr. | 10 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,66 | 32,66 | |
| Havenr. | 33 | 8,33 | 8,00 | 8,33 | 7,66 | 32,32 | |
| Havenr. | 3 | 8,33 | 7,66 | 8,33 | 7,66 | 31,98 | |
| Havenr. | 44 | 7,66 | 7,00 | 7,66 | 7,66 | 29,98 | |
| Havenr. | 0,00 | ||||||
| Havenr. | 0,00 | ||||||
| Gennemsnit | 32,72 | ||||||
| Vedbæk NF | |||||||
| Havenr. | 54 | 8,33 | 8,00 | 8,33 | 7,66 | 32,32 | 2014 |
| Havenr. | 52 | 8,66 | 7,00 | 8,66 | 7,33 | 31,65 | 2015 |
| Havenr. | 56 | 8,00 | 7,33 | 8,00 | 7,66 | 30,99 | |
| Havenr. | 0,00 | ||||||
| Havenr. | 0,00 | ||||||
| Gennemsnit | 31,65 | ||||||
De årlige havebedømmelser
Vi samarbejder med nogle af vores nabokolonihaver om den årlige havebedømmelse. Dvs. at de kommer ud og bedømmer vores haver, ligesom vores bestyrelse tager ud og bedømmer dem.
Er du intersseret i at få din have bedømt, så kontakt formand Linda Jacobsen og meld dig til.
Skriv en tekst her